公共假期
查看即将到来的中国公共假期日期,并开始计划充分利用您的时间。
2026年公共假期
| 放假时间 | 星期 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 ~ 1月3日 | 周四 ~ 周六 | 元旦 |
| 2月15日 ~ 2月23日 | 周日 ~ 周一 | 春节 |
| 4月4日 ~ 4月6日 | 周六 ~ 周一 | 清明节 |
| 5月1日 ~ 5月5日 | 周五 ~ 周二 | 劳动节 |
| 6月19日 ~ 6月21日 | 周五 ~ 周日 | 端午节 |
| 9月25日 ~ 9月27日 | 周五 ~ 周日 | 中秋节 |
| 10月1日 ~ 10月7日 | 周四 ~ 周三 | 国庆日 |
| 查看 gov.cn 正式发布。 | ||
国务院同时为一些特定社会群体提供了2026年公共假期:
| 放假时间 | 星期 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 3月8日 | 周日 | 国际劳动妇女节 * |
| 5月4日 | 周一 | 青年节 * |
| 6月1日 | 周一 | 儿童节 * |
| 8月1日 | 周六 | 建军节 * |
2027年公共假期
| 放假时间 | 星期 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 周五 | 元旦 |
| 2月5日 ~ 2月11日 | 周五 ~ 周四 | 春节 |
| 4月5日 | 周一 | 清明节 |
| 5月1日 ~ 5月2日 | 周六 ~ 周日 | 劳动节 |
| 6月7日 ~ 6月9日 | 周一 ~ 周三 | 端午节 |
| 9月15日 ~ 9月17日 | 周三 ~ 周五 | 中秋节 |
| 10月1日 ~ 10月7日 | 周五 ~ 周四 | 国庆日 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2027年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
国务院同时为一些特定社会群体提供了2027年公共假期:
| 放假时间 | 星期 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 3月8日 | 周一 | 国际劳动妇女节 * |
| 5月4日 | 周二 | 青年节 * |
| 6月1日 | 周二 | 儿童节 * |
| 8月1日 | 周日 | 建军节 * |
2028年公共假期
| 放假时间 | 星期 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 1月1日 | 周六 | 元旦 |
| 1月26日 ~ 1月31日 | 周三 ~ 周一 | 春节 |
| 4月4日 | 周二 | 清明节 |
| 5月1日 | 周一 | 劳动节 |
| 5月28日 | 周日 | 端午节 |
| 10月1日 ~ 10月6日 | 周日 ~ 周五 | 国庆日 |
| 10月3日 | 周二 | 中秋节 |
| 该表中的假日是一个估计值。我们会在2028年正式公共假期发布后更新此页面。 | ||
国务院同时为一些特定社会群体提供了2028年公共假期:
| 放假时间 | 星期 | 公共假期 |
|---|---|---|
| 3月8日 | 周三 | 国际劳动妇女节 * |
| 5月4日 | 周四 | 青年节 * |
| 6月1日 | 周四 | 儿童节 * |
| 8月1日 | 周二 | 建军节 * |
注意:
— 妇女在国际劳动妇女节放假半天。
— 青少年在(14〜28周岁)青年节放假半天。
— 儿童在(14周岁以下)儿童节放假整天。
— 军事人员在建军节放假半天。
中央人民政府(又称国务院)是中国的最高国家行政机关。国务院办公厅于每年的十一月或十二月发布中国翌年法定节假日的日期。
国务院每年都会提供额外假期以形成时间较长的假期周,尤其是在中国最盛大、最重要的节日——春节。然而,某些周六或周日也被定为法定工作日以补偿这些额外假期。
“黄金周”这个词语就是用来描述为期7天的全国假期的,它通常指代春节假期(在一月份或二月份左右)与国庆假期(它开始于十月一日)。
